產(chǎn)品中心
福特新世代V348救護(hù)車(長軸中頂)
福特新世代 V348 長軸中頂救護(hù)車(監(jiān)護(hù)型)
整 車 參 數(shù) | 總長(mm) | 5820 |
總寬(mm) | 1974 | |
總高(mm) | 2690 | |
座位 | 5-9 人 | |
醫(yī) 療 倉 參 數(shù) | 總長(mm) | 3100 |
總寬(mm) | 1700 | |
總高(mm) | 1600 | |
發(fā) 動 機(jī) | 型號 | DURATORQ4D226H 國六發(fā)動機(jī) |
動力系統(tǒng) | 德國 PUMA 柴油發(fā)動機(jī) | |
功率(kw/rpm) | 103/3500 | |
最大扭矩(N.m/rpm) | 350/1500-2100 | |
底 盤 配 置 | 變速箱 | 6 擋手動 |
行車制動 | 通風(fēng)盤式/盤式 | |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 液壓助力 | |
防抱死 | ABS | |
懸掛系統(tǒng) | 麥弗遜式/霍奇基斯 | |
輪胎 | 215/75R16LT | |
最高車速 | 145km/h | |
油箱 | 80L |
產(chǎn)品型號 | CLW5044XJHJ5 | 底盤型號 | JX6581TA-M5 |
總質(zhì)量(Kg) | 3700 | 外形尺寸(mm) | 5780×2000×2590 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2600 | 額定載客(人) | 3/9 |
軸距 | 3750 | 發(fā)動機(jī)排量 | 2.2T |
功率(kw) | 100 | 驅(qū)動方式 | 后驅(qū) |
變速箱 | 6速 | 最高車速(km/h) | 145 |
【發(fā)動機(jī)參數(shù)】 | |||
燃料種類 | 柴油 | 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
發(fā)動機(jī)型號 | DURATORQ4D225H | 排量(ml) | 2198 |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 | 功率(kw)/馬力(PS) | 100/136 |
其他 | |||
該車配備醫(yī)療器械柜,氧氣瓶,擔(dān)架,消毒燈,特種車輛標(biāo)志燈及警報器等專用裝置.選裝車頂前額位置特種車輛標(biāo)志燈時高度分別為2580mm,2590mm,2685mm.ABS系統(tǒng)控制器型號:6C11 2M110 A*;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司;發(fā)動機(jī)最大凈功率99kw. |